chr1	184380	184531	ATAC0003-3_peak_1	56	.	5.11505	7.3876	5.68101	96
chr1	623933	624157	ATAC0003-3_peak_2	220	.	11.6251	24.1484	22.0603	99
chr1	766311	766473	ATAC0003-3_peak_3	38	.	4.18504	5.45895	3.82918	35
chr1	778300	779299	ATAC0003-3_peak_4	1372	.	43.7105	140.807	137.268	499
chr1	779641	779988	ATAC0003-3_peak_5	207	.	11.1601	22.8105	20.7454	253
chr1	826688	827025	ATAC0003-3_peak_6	38	.	4.18504	5.45895	3.82918	210
chr1	827209	827858	ATAC0003-3_peak_7	658	.	25.1103	68.5656	65.8975	335
chr1	858670	858959	ATAC0003-3_peak_8	274	.	13.4851	29.6634	27.4875	142
chr1	867645	867795	ATAC0003-3_peak_9	29	.	3.72004	4.55953	2.97326	83
chr1	869756	870092	ATAC0003-3_peak_10	247	.	12.5551	26.8744	24.7417	169
chr1	904440	904884	ATAC0003-3_peak_11	169	.	9.7651	18.906	16.9121	236
chr1	911111	911510	ATAC0003-3_peak_12	529	.	21.3902	55.4284	52.9142	233
chr1	916439	917133	ATAC0003-3_peak_13	593	.	23.2502	61.9282	59.337	294
chr1	919944	921419	ATAC0003-3_peak_14	375	.	16.7402	39.8644	37.5446	1320
chr1	923128	923354	ATAC0003-3_peak_15	76	.	6.04506	9.46533	7.69149	115
chr1	923646	924024	ATAC0003-3_peak_16	261	.	13.0201	28.2613	26.1068	194
chr1	924172	925138	ATAC0003-3_peak_17	181	.	10.2301	20.1886	18.1704	734
chr1	926115	926265	ATAC0003-3_peak_18	38	.	4.18504	5.45895	3.82918	66
chr1	927727	928090	ATAC0003-3_peak_19	331	.	15.3452	35.414	33.1547	243
chr1	930733	931073	ATAC0003-3_peak_20	233	.	12.0901	25.5032	23.3926	195
chr1	933101	933559	ATAC0003-3_peak_21	181	.	10.2301	20.1886	18.1704	154
chr1	935720	936277	ATAC0003-3_peak_22	207	.	11.1601	22.8105	20.7454	295
chr1	936820	937093	ATAC0003-3_peak_23	156	.	9.3001	17.6435	15.6744	130
chr1	938085	938837	ATAC0003-3_peak_24	642	.	24.6453	66.894	64.2451	191
chr1	939188	939347	ATAC0003-3_peak_25	87	.	6.51007	10.5531	8.74815	61
chr1	939713	942914	ATAC0003-3_peak_26	725	.	26.9703	75.3305	72.5849	2152
chr1	943036	943362	ATAC0003-3_peak_27	76	.	6.04506	9.46533	7.69149	235
chr1	943564	943744	ATAC0003-3_peak_28	38	.	4.18504	5.45895	3.82918	132
chr1	951527	951696	ATAC0003-3_peak_29	56	.	5.11505	7.3876	5.68101	66
chr1	959131	959514	ATAC0003-3_peak_30	435	.	18.6002	45.9633	43.5647	145
chr1	960430	960858	ATAC0003-3_peak_31	181	.	10.2301	20.1886	18.1704	140
chr1	961122	961432	ATAC0003-3_peak_32	98	.	6.97507	11.6705	9.83581	193
chr1	966091	967663	ATAC0003-3_peak_33	1241	.	40.4554	127.52	124.154	389
chr1	967801	968579	ATAC0003-3_peak_34	288	.	13.9501	31.0802	28.883	507
chr1	971328	971585	ATAC0003-3_peak_35	98	.	6.97507	11.6705	9.83581	144
chr1	975853	976802	ATAC0003-3_peak_36	1112	.	37.2004	114.477	111.274	375
chr1	979755	980445	ATAC0003-3_peak_37	759	.	27.9003	78.758	75.9731	499
chr1	982933	983424	ATAC0003-3_peak_38	220	.	11.6251	24.1484	22.0603	332
chr1	984057	984445	ATAC0003-3_peak_39	156	.	9.3001	17.6435	15.6744	269
chr1	995568	996335	ATAC0003-3_peak_40	1094	.	36.7354	112.635	109.454	363
chr1	996854	997214	ATAC0003-3_peak_41	47	.	4.65005	6.403	4.73335	179
chr1	997299	997566	ATAC0003-3_peak_42	66	.	5.58006	8.40933	6.66816	130
chr1	997748	997985	ATAC0003-3_peak_43	38	.	4.18504	5.45895	3.82918	126
chr1	998152	1002339	ATAC0003-3_peak_44	1391	.	44.1755	142.724	139.159	2062
chr1	1005233	1005482	ATAC0003-3_peak_45	98	.	6.97507	11.6705	9.83581	111
chr1	1006166	1007457	ATAC0003-3_peak_46	1429	.	45.1055	146.571	142.955	569
chr1	1012914	1014651	ATAC0003-3_peak_47	986	.	33.9454	101.698	98.6489	528
chr1	1014950	1015381	ATAC0003-3_peak_48	181	.	10.2301	20.1886	18.1704	118
chr1	1015457	1015733	ATAC0003-3_peak_49	220	.	11.6251	24.1484	22.0603	141
chr1	1019182	1021010	ATAC0003-3_peak_50	898	.	31.6203	92.7461	89.801	468
chr1	1021078	1021802	ATAC0003-3_peak_51	863	.	30.6903	89.2091	86.3047	212
chr1	1024222	1026474	ATAC0003-3_peak_52	1112	.	37.2004	114.477	111.274	592
chr1	1027922	1028212	ATAC0003-3_peak_53	47	.	4.65005	6.403	4.73335	107
chr1	1032967	1033416	ATAC0003-3_peak_54	435	.	18.6002	45.9633	43.5647	236
chr1	1037083	1037323	ATAC0003-3_peak_55	76	.	6.04506	9.46533	7.69149	103
